| Raison sociale et capital | Principaux dirigeants et adresse enregistrée | Secteur d’activité |
| Equiplast Nasr Distribution SAL (Offshore) 20 000 $ | T. Chidiac (PDG) Imm. Joseph Chéhadé Rue Liban Câbles Halate | Activités offshore. Société soeur de Equiplast, importante industrie de plastique |
| Sunshine for Engineering and Construction SAL (Offshore) 20 000 $ | Mohammad S. Khalif (PDG) Imm. BLOM Bank Mazraa Beyrouth | Activités offshore |
| Post FX Limited SAL (Offshore) 20 000 $ | Georges A. Chaccour (PDG) CityMall Bauchrié | Activités offshore |
| Smart Invest SAL (Holding) 20 000 $ | Amal R. Abou Jaoudé (PDG) c/o Me Fadi Gebran | Société holding |
| Icorp Liban SAL (Holding) 20 000 $ | Stephan J. Amine (PDG) c/o Me Marwan Sakr | Société holding. Le PDG est un homme d’affaires et un investisseur bien établi |
| KAM Investment Holding SAL 30 000 000 LL | Kamal R. Nahas (PDG) Imm. Saghbini Hadath | Société holding. Le PDG est un industriel spécialisé dans les équipements de taille de pierres |
| Mzara Holding SAL (Holding) 30 000 000 LL | Abdelrazzak Y. Abdallah (PDG) c/o Me Dani Rifaat | Société holding. Le PDG, de nationalité émiratie, et ex-directeur de Gulphar (EAU), importante industrie de produits pharmaceutiques |
| Start Conseil SAL (Offshore) 30 000 000 LL | Albert N. Gostanian (PDG) Imm. Hawawini Baabdate - Sfaileh | Activités offshore |
| Peer Holding SAL (Holding) 30 000 000 LL | Raphaël I. Audi (PDG) Imm. Wakim Rue Marfaa Beyrouth | Société holding. Le PDG est un homme d’affaires et commerçant de premier plan |
| Agenor Wine Merchants SAL 30 000 000 LL | Sandro J. Saadé (PDG) | Commerce de vins. Le PDG est l’un des actionnaires du groupe Johnny Saadé, qui vient de lancer une industrie vinicole |
| Tayaran SAL 30 000 000 LL | Salah A. Nsouli (PDG) Centre Twins Mazraa Beyrouth | Agence de voyages |
| 752 Saifi for Development SAL 30 000 000 LL | Nadim A. Mounla (PDG) Imm. Beydoun Minet Hosn Beyrouth | Construction et affaires foncières |
| Platinium for Tourism and Cargo SAL 30 000 000 LL | Walid Gh. Boghos (PDG) c/o Me Waddah Chaer | Entreprise, construction et affaires foncières |
| Candy Plus SAL 30 000 000 LL | Tarek Y. Helal (PDG) Imm. Sodeco Square Rue de Damas Beyrouth | Commerce, export et import. Le PDG appartient à une famille de commerçants |
Implantations étrangères
| Société | Nationalité | Statut au Liban | Dirigeant au Liban | Secteur d’activité |
| Abela lil istismar bil computer | Koweïtienne | Branche | Hilal Abdelaziz Arnaout | Informatique |
| Microlights Limited (LLC) | Émiratie | Branche | Hani Chabti | Commerce de matériel électrique |
• Après la fusion entre la Commerzbank AG et Dresdner Bank AG, cette dernière a décidé de fermer son bureau de représentation à dater de mai
dernier.
• Le bureau Veritas (Valuation, assessment and control) BIVA a nommé le 18 mars 2010 Naji Abou Chabké comme directeur de sa branche au Liban
à la place de Andrew Yell.
• La société Genesis Information Technology Limited a nommé le 26 mars 2010 Dany Hassan el-Hajj comme directeur de son bureau de
représentation au Liban à la place de Mohammad Akil el-Hajj.
• La société LG Electronics Inc. a annoncé, le 23 mars 2010, que son bureau de représentation du Liban est géré par LG Electronics Levant – Jordanie.
M. Bum Soo Choi, de nationalité coréenne, a été nommé comme représentant au Liban.
(*) Journal Officiel n° 19 du 22 avril 2010.


