Pays Internautes Lignes Lignes
pour 100 fixes mobiles
habitants pour 100 pour100
habitants habitants
EAU 65,15 33,63 208,65
Bahreïn 51,95 28,37 180,51
Liban 37,72 16,76 34,10
Qatar 34,04 20,56 131,39
Maroc 32,59 9,46 72,19
Koweït 31,57 18,61 97,28
Iran 31,37 33,83 58,65
Israël 28,85 41,13 127,38
Arabie saoudite 28,57 16,27 143,45
Tunisie 27,53 12,18 84,27
Jordanie 24,46 21,97 86,60
Oman 16,84 9,84 49,74
Syrie 16,79 17,12 32,24
Égypte 15,42 14,73 50,62
Algérie 10,34 9,06 81,41
Soudan 9,19 0,86 27,05
Palestine 8,85 8,66 25,53
Libye 4,72 14,39 72,95
Yémen 1,44 4,48 13,76
Irak 0,93 3,60 47,55
Source : Union internationale des télécommunications, cité
par le bulletin de la Bank Audi.