Pays RNB/hab Rang Rang
à la PPA régional mondial
(dollars)
Koweït 52 610 1 5
Israël 27 450 2 45
Arabie saoudite 22 950 3 53
Oman 20 650 4 58
Libye 15 630 5 71
Liban 10 880 6 94
Algérie 7 940 7 108
Tunisie 7 070 8 116
Jordanie 5 530 9 124
Égypte 5 460 10 125
Syrie 4 350 11 137
Maroc 4 330 12 139
Yémen 2 210 13 163
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres éditoriales et publicitaires adaptées à vos centres d’intérêts et mesurer la fréquentation de nos services.
En savoir plus