Près de 964 670 touristes sont entrés au Liban au cours du premier semestre 2010, en hausse de 26,7 % par rapport à la même période de l'an dernier, selon le ministère du Tourisme. Pour le seul mois de juin, quelque 231 212 touristes ont é, en hausse de 20,6 % par rapport au mois de juin de l'an dernier.
| Nombre | Part (%) | |
|---|---|---|
| Arabes | 81 097 | 35 |
| -Jordaniens | 28 078 | |
| -Saoudiens | 13 414 | |
| -Irakiens | 11 794 | |
| Européens | 55 490 | 24 |
| -Français | 11 185 | |
| -Allemands | 9 033 | |
| -Suédois | 7 597 | |
| Américains | 43 411 | 19 |
| Asiatiques | 39 407 | 17 |
| Autres | 11 807 | 5 |
Source : ministère du Tourisme


