Le Liban a été classé 178ème sur 200 pays au 2ème trimestre 2010, selon l’indice de perception de l’image de marque d’une nation (Nation Brand Perception Index), publié par East West Communications.
Avec un score de 41,5 points, le Liban a gagné une place par rapport au classement du trimestre précédent, mais il a perdu quatre places par rapport au deuxième trimestre 2009.
L’indice est calculé en fonction de la fréquence de la mention d’un Etat dans 38 médias internationaux, et sur la teneur, négative ou positive, des propos le concernant.
Singapour conserve la tête du classement avec 98,5 points. Le Pakistan occupe toujours la dernière place, avec 7,8 points. Le Koweït et l’Irak tiennent consécutivement la tête et la queue du classement des vingt pays de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA)
| Classement régional | Classement mondial | Score | Mention | |
| Koweït | 1 | 6 | 69,2 | 6 419 |
| Qatar | 2 | 19 | 61,6 | 3 919 |
| Arabie Saoudite | 3 | 28 | 56,1 | 6 908 |
| Jordanie | 4 | 31 | 55,9 | 8 072 |
| Maroc | 5 | 33 | 55,5 | 3 109 |
| Bahrein | 6 | 38 | 54,8 | 1 330 |
| EAU | 7 | 50 | 53,4 | 11 279 |
| Tunisie | 8 | 74 | 51,8 | 790 |
| Oman | 9 | 81 | 51,6 | 1 164 |
| Syrie | 10 | 158 | 47,1 | 6 999 |
| Egypte | 11 | 159 | 47,0 | 15 646 |
| Algérie | 12 | 160 | 46,4 | 6 724 |
| Libye | 13 | 177 | 41,6 | 2 915 |
| Liban | 14 | 178 | 41,5 | 7 603 |
| Turquie | 15 | 183 | 36,0 | 32 426 |
| Yémen | 16 | 185 | 34,6 | 4 582 |
| Palestine | 17 | 188 | 28,1 | 48 379 |
| Iran | 18 | 189 | 27,8 | 59 058 |
| Israël | 19 | 191 | 26,1 | 117 701 |
| Irak | 20 | 199 | 8,3 | 28 379 |
Source : East West Communications


