Le bilan consolidé des institutions financières opérant au Liban s'est élevé à 992,98 millions de dollars au 1er semestre 2010, en hausse de 19,27 % en glissement annuel.
| Juin 2010 (Millions dollars) | Var. sur un an (%) | |
| Actif | ||
| Caisse et banques | 310,30 | +18,45 |
| Crédits au secteur privé | 504,26 | +22,13 |
| Crédits au secteur public | 110,90 | -13,32 |
| Passif | ||
| Dettes envers le secteur privé | 206,61 | +50,07 |
| Dettes envers le secteur financier | 362,50 | -0,7 |
| Fonds propres | 285,97 | +16,04 |
Source: Banque du Liban


