Les prix des combustibles ont encore augmenté cette semaine, de 400 livres pour l’essence et le kérosène domestique, et de 500 livres pour le mazout, à l’exception de celui du gaz butane qui a baissé de 400 livres, selon la liste des prix plafonds publié mercredi par le ministère de l’Energie.
Le prix du bidon d’essence a ainsi dépassé la barre des 35000 livres, affichant une hausse de plus de 3,8% par rapport à la dernière semaine de novembre et de plus de 12,6% par rapport à fin décembre 2009. Quant au mazout, son prix a augmenté de 47,2% comparé au 30 décembre 2009.
| Produit | Prix en livres hors taxes/20 litres | Montant des taxes en livres/20 litres | Prix total en livres/20 litres | Variation mensuelle (%) | Variation annuelle (%) |
| Essence 98 octane | 22.970 | 12.725 | 35.700 | +3,8 | +12,6 |
| Essence 95 octane | 22.290 | 12.712 | 35.000 | +3,9 | +12,9 |
| Kérosène domestique | 21.210 | 2.459 | 23.700 | +5,8 | +22,8 |
| Mazout | 21.820 | 2.182 | 24.000 | +5,3 | +47,2 |
| Diesel | 22.270 | 2.227 | 24.500 | +5,1 | +25,6 |
| Gaz butane/bonbonne de 10 kilos | 19.200 | 400 | 19.600 | +1,5 | +24,8 |
| Gaz liquide/bonbonne de 12,5 kilo | 23.900 | 500 | 24.400 | +3,8 | +27,7 |
Source : Ministère de l'Energie


