Le ministère de l'Energie a encore relevé cette semaine les prix plafonds de tous les combustibles, sauf celui du gaz butane qui a baissé de 500 livres pour la bonbonne de 10 kgs, et de 600 livres pour celle de 12,5 kgs.
Les prix de l'essence 98 et 95 octanes ont eux augmenté de 200 livres libanaises par rapport à mercredi dernier.
Le ministère de l'Energie publie tous les mercredis les prix plafonds des carburants , en se basant sur la moyenne des prix internationaux des quatres semaines précédentes, à laquelle s'ajoute les marges des différents opérateurs (importateurs, distributeurs, stations d'essence...).
| Produit | Prix en livres hors taxes/20 litres | Montant des taxes en livres/20 litres | Prix total en livres/20 litres | Variation annuelle (%) |
| Essence 98 octane | 23.340 | 12.762 | 36.100 | +12,1 |
| Essence 95 octane | 22.650 | 12.748 | 35.400 | +12,4 |
| Kérosène domestique | 21.660 | 2.540 | 24.200 | +22,8 |
| Mazout | 22.090 | 2.209 | 24.300 | +43,8 |
| Diesel | 22.730 | 2.273 | 25.000 | +25,6 |
| Gaz butane/bonbonne de 10 kilos | 18.200 | 400 | 18.600 | +14,1 |
| Gaz liquide/bonbonne de 12,5 kilo | 22.200 | 500 | 23.700 | +19,1 |


