Après avoir baissé de 5000 livres la semaine dernière à l’issue dune longue bataille politique, les prix de l’essence sont repartis à la hausse dans le sillage de la flambée des cours mondiaux.
Suite à la publication de la liste hebdomadaire du ministère de l'Energie, les prix à la pompe ont augmenté de 600 livres tandis que les prix du kérosène domestique et du mazout ont grimpé de 700 livres.
Les prix des carburants à partir du 2/03/2011
| Carburant (20 litres) | Prix en livres hors taxes | Montant des taxes en livres (TVA+Droits daccises) | Prix total en livres |
| Essence 98 octanes | 24.975 | 7.425 | 32.400 |
| Essence 95 octanes | 24.288 | 7.412 | 31.700 |
| Kérosène domestique | 24.569 | 2.831 | 27.400 |
| Mazout | 24.909 | 2.491 | 27.400 |
| Diesel | 25.364 | 2.536 | 27.900 |
| Gaz butane/bonbonne de 10 kilos | | | 19.100 |
| Gaz liquide/bonbonne de 12,5 kilo | | | 23.300 |
Source : Ministère de l'Energie


