L'ensemble des carburants vendus à la pompe a connu une nouvelle hausse de 700 livres cette semaine, sous l'effet de la hausse mondiale du prix du brut durant les quatre dernières semaines. Le gaz butane a de son côté connu une hausse de 200 livres pour les 10 kilos, et de 300 livres pour les 12,5 kilos.
Les prix des carburants à partir du 9/03/2011
| Carburant (20 litres) | Prix en livres hors taxes | Montant des taxes en livres (TVA+Droits daccises) | Prix total en livres |
| Essence 98 octanes | 25.611 | 7.489 | 33.100 |
| Essence 95 octanes | 24.925 | 7.475 | 32.400 |
| Kérosène domestique | 25.205 | 2.895 | 28.100 |
| Mazout | 25.545 | 2.555 | 28.100 |
| Diesel | 26.000 | 2.600 | 28.600 |
| Gaz butane/bonbonne de 10 kilos | | | 19.300 |
| Gaz butane/bonbonne de 12,5 kilo | | | 23.600 |
Source : Ministère de l'Energie


