Le prix des carburants a connu une nouvelle hausse mercredi. L'essence 98 octanes a augmenté de 700 livres pour atteindre 33.800 livres, le 95 octanes de 800 livres, atteignant 33.200 livres. Le mazout a lui aussi augmenté de 700 livres, à 28.800 livres. Enfin, la bonbonne de gaz butane de 12,5 kilos a frôlé la barre des 24.000 en raison d'une augmentation de 300 livres.
Les prix des carburants à partir du 15/03/2011
| Carburant (20 litres) | Prix en livres hors taxes | Montant des taxes en livres (TVA+Droits d'accises) | Prix total en livres |
| Essence 98 octanes | 26.247 | 7.553 | 33.800 |
| Essence 95 octanes | 25.652 | 7.548 | 33.200 |
| Kérosène domestique | 25.933 | 2.967 | 28.900 |
| Mazout | 26.182 | 2.618 | 28.800 |
| Diesel | 26.727 | 2.673 | 29.400 |
| Gaz butane/bonbonne de 10 kilos | | | 19.500 |
| Gaz butane/bonbonne de 12,5 kilo | | | 23.900 |
Source : Ministère de l'Energie


