Les prix des carburants sont en hausse ce mercredi 23 mars. Les prix de l’essence ont augmenté de 300 livres tandis que les prix du diesel et du mazout ont connu des hausses respectives de 700 et 600 livres. Les prix du gaz sont en revanche restés stables.
Les prix des carburants à partir du 23/03/2011
| Carburant (20 litres) | Prix en livres hors taxes | Montant des taxes en livres (TVA+Droits d'accises) | Prix total en livres |
| Essence 98 octanes | 26.611 | 7.589 | 34.200 |
| Essence 95 octanes | 25.925 | 7.575 | 33.500 |
| Kérosène domestique | 26.569 | 3.031 | 29.600 |
| Mazout | 26.725 | 2.675 | 29.400 |
| Diesel | 27.364 | 2.736 | 30.100 |
| Gaz butane/bonbonne de 10 kilos | | | 19.500 |
| Gaz butane/bonbonne de 12,5 kilo | | | 23.900 |
Source : Ministère de l'Energie


