Le ministère de l’Economie et du Commerce a publié jeudi une liste indicative des prix des produits alimentaires invitant les consommateurs à lui signaler toute différence constatée sur le marché au numéro 1739. La liste est divisée en trois catégories : les prix des produits vendus dans les petits magasins, ceux vendus dans les supermarchés et les prix moyens.
Liste des prix des produits alimentaires de base du ministère de l'Economie
| Produit | Prix dans les petits magasins (en L.L) | Prix dans les supermarchés (en L.L) | Prix moyen (en L.L) |
| Tomates (1kg) | 1.4300 | 1.160 | 1.295 |
| Concombres (1kg) | 1.838 | 1.599 | 1.718 |
| Pommes de terre (1kg) | 1.313 | 1.400 | 1.356 |
| Persil | 445 | 385 | 415 |
| Viande d’agneau (1kg) | 28.500 | 27.250 | 27.875 |
| Viande de bœuf (1kg) | 16.375 | 15.838 | 16.106 |
| Viande de bœuf importée (1kg) | 13.500 | 11.717 | 12.608 |
| Poulet (1kg) | 5.200 | 5.088 | 5.200 |
| Oeuf (30) | 5.000 | 5.298 | 5.149 |
| Lait en poudre NIDO (2,5kg) | 6.750 | 6.375 | 6.563 |
| Fromage blanc Akawi (1kg) | 10.200 | 10.090 | 10.145 |
| Sucre (1kg) | 2.000 | 2.044 | 2.022 |
| Beurre Lurpak (400g) | 5.100 | 5.110 | 5.105 |


