Les prix des carburants sont à nouveau repartis à la hausse. Les prix de l’essence 98 et 95 octanes ont augmenté de 100 livres à respectivement 35.600 et 34.900 livres pour les 20 litres.
Le prix du mazout s’est élevé à 29.700 livres, en hausse de 600 livres tandis que les prix du kérosène domestique et du diesel ont augmenté de 500 livres chacun à 29.900 et 30.500 livres respectivement.
Les prix des carburants à partir du 21/06/2011
| Carburant (20 litres) | Prix en livres hors taxes | Montant des taxes en livres (TVA+Droits d'accises) | Prix total en livres |
| Essence 98 octanes | 25.700 | 7.716 | 35.600 |
| Essence 95 octanes | 25.020 | 7.703 | 34.900 |
| Kérosène domestique | 26.234 | 3.058 | 29.900 |
| Mazout | 26.180 | 2.700 | 29.700 |
| Diesel | 26.910 | 2.773 | 30.500 |
Source : Ministère de l'Energie


