Le prix de l’essence a baissé de 300 livres cette semaine, atteignant 34.900 livres pour le bidon d'essence 98 octanes et 34.200 pour le bidon 95 octanes.
Les prix des carburants à partir du 6/7/2011
| Carburant (20 litres) | Prix en livres hors taxes | Montant des taxes en livres (TVA+Droits d'accises) | Prix total en livres |
| Essence 98 octanes | 27.247 | 7.653 | 34.900 |
| Essence 95 octanes | 26.561 | 7.639 | 34.200 |
| Kérosène domestique | 26.387 | 3.013 | 29.400 |
| Mazout | 26.727 | 2.673 | 29.400 |
| Diesel | 27.273 | 2.727 | 30.000 |
| Gaz 10 kg | 19.100 | ||
| Gaz 12,5 kg | 23.400 |
Source : Ministère de l'Energie


